Seleccione un origen
Seleccione un destino
Guadalajara (GDL)a
San José, CR (SJO)Ciudad de México (MEX)a
San José, CR (SJO)Cancún (CUN)a
San José, CR (SJO)Tijuana (TIJ)a
San José, CR (SJO)Monterrey (MTY)a
San José, CR (SJO)Mexicali (MXL)a
San José, CR (SJO)Hermosillo (HMO)a
San José, CR (SJO)León (BJX)a
San José, CR (SJO)Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*
Desde | Hasta | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
DesdeGuadalajara (GDL) | HastaSan José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 02/09/2025 | desde 847MXN* Visto hace: 33 min . | Desde Guadalajara Hasta San José, CR Tipo de tarifa Sencillo Clase Económica Fechas Salida 02/09/2025 desde 847MXN Visto hace: 33 min . |
DesdeCiudad de México (MEX) | HastaSan José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 27/09/2025 | desde 895MXN* Visto hace: 5 horas . | Desde Ciudad de México Hasta San José, CR Tipo de tarifa Sencillo Clase Económica Fechas Salida 27/09/2025 desde 895MXN Visto hace: 5 horas . |
DesdeCancún (CUN) | HastaSan José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 13/12/2025 | desde 895MXN* Visto hace: 8 horas . | Desde Cancún Hasta San José, CR Tipo de tarifa Sencillo Clase Económica Fechas Salida 13/12/2025 desde 895MXN Visto hace: 8 horas . |
DesdeTijuana (TIJ) | HastaSan José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 01/10/2025 | desde 793MXN* Visto hace: 11 horas . | Desde Tijuana Hasta San José, CR Tipo de tarifa Sencillo Clase Económica Fechas Salida 01/10/2025 desde 793MXN Visto hace: 11 horas . |
DesdeMonterrey (MTY) | HastaSan José, CR (SJO) | Sencillo | Clase Económica | Salida 01/10/2025 | desde 1,154MXN* Visto hace: 10 horas . | Desde Monterrey Hasta San José, CR Tipo de tarifa Sencillo Clase Económica Fechas Salida 01/10/2025 desde 1,154MXN Visto hace: 10 horas . |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*